૧ થી ૧૦૦ ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી અને સંસ્કૃતમાં (અંક અને શબ્દ)
અંક | ઉચ્ચાર | English Numbers | English | Devanagari | Sanskrit Words | हिन्दी |
૧ | એક | 1 | One | १ | एकः | एक |
૨ | બે | 2 | Two | २ | द्वौ | दो |
૩ | ત્રણ | 3 | Three | ३ | त्रयः | तीन |
૪ | ચાર | 4 | Four | ४ | चत्वारः | चार |
૫ | પાંચ | 5 | Five | ५ | पञ्च | पांच |
૬ | છ | 6 | Six | ६ | षट् | छह |
૭ | સાત | 7 | Seven | ७ | सप्त | सात |
૮ | આઠ | 8 | Eight | ८ | अष्ट | आठ |
૯ | નવ | 9 | Nine | ९ | नव | नौ |
10 | દસ | 10 | Ten | १॰ | दश | दस |
૧૧ | અગિયાર | 11 | Eleven | ११ | एकादशन् | ग्यारह |
૧૨ | બાર | 12 | Twelve | १२ | द्वादशन् | बारह |
૧૩ | તેર | 13 | Thirteen | १३ | त्रयोदशन् | तेरह |
૧૪ | ચૌદ | 14 | Fourteen | १४ | चतुर्दशन् | चौदह |
૧૫ | પંદર | 15 | Fifteen | १५ | पञ्चदशन् | पंद्रह |
૧૬ | સોળ | 16 | Sixteen | १६ | षोडशन् | सोलह |
૧૭ | સત્તર | 17 | Seventeen | १७ | सप्तदशन् | सत्रह |
૧૮ | અઢાર | 18 | Eighteen | १८ | अष्टादशन् | अठारह |
૧૯ | ઓગણીસ | 19 | Nineteen | १९ | नवदशन् | उन्नीस |
૨૦ | વીસ | 20 | Twenty | २॰ | विंशति | बीस |
૨૧ | એકવીસ | 21 | Twenty-one | २१ | एकाविंशति | इकीस |
૨૨ | બાવીસ | 22 | Twenty-two | २२ | द्वाविंशति | बाईस |
૨૩ | ત્રેવીસ | 23 | Twenty-three | २३ | त्रयोविंशति | तेइस |
૨૪ | ચોવીસ | 24 | Twenty-four | २४ | चतुर्विंशति | चौबीस |
૨૫ | પચ્ચીસ | 25 | Twenty-five | २५ | पञ्चविंशति | पच्चीस |
૨૬ | છવ્વીસ | 26 | Twenty-six | २६ | षड्विंशति | छब्बीस |
૨૭ | સત્તાવીસ | 27 | Twenty-seven | २७ | सप्तविंशति | सताइस |
૨૮ | અઠ્ઠાવીસ | 28 | Twenty-eight | २८ | अष्टाविंशति | अट्ठाइस |
૨૯ | ઓગણત્રીસ | 29 | Twenty-nine | २९ | नवविंशति | उनतीस |
૩૦ | ત્રીસ | 30 | Thirty | ३॰ | त्रिंशत् | तीस |
૩૧ | એકત્રીસ | 31 | Thirty-one | ३१ | एकत्रिंशत् | इकतीस |
૩૨ | બત્રીસ | 32 | Thirty-two | ३२ | द्वात्रिंशत् | बतीस |
૩૩ | તેંત્રીસ | 33 | Thirty-three | ३३ | त्रयत्रिंशत् | तैंतीस |
૩૪ | ચોંત્રીસ | 34 | Thirty-four | ३४ | चतुस्त्रिंशत् | चौंतीस |
૩૫ | પાંત્રીસ | 35 | Thirty-five | ३५ | पञ्चत्रिंशत् | पैंतीस |
૩૬ | છત્રીસ | 36 | Thirty-six | ३६ | षट्त्रिंशत् | छतीस |
૩૭ | સાડત્રીસ | 37 | Thirty-seven | ३७ | सप्तत्रिंशत् | सैंतीस |
૩૮ | આડત્રીસ | 38 | Thirty-eight | ३८ | अष्टात्रिंशत् | अड़तीस |
૩૯ | ઓગણચાલીસ | 39 | Thirty-nine | ३९ | एकोनचत्वारिंशत् | उनतालीस |
૪૦ | ચાલીસ | 40 | Forty | ४॰ | चत्वारिंशत् | चालीस |
૪૧ | એકતાલીસ | 41 | Forty-one | ४१ | एकचत्वारिंशत् | इकतालीस |
૪૨ | બેતાલીસ | 42 | Forty-two | ४२ | द्विचत्वारिंशत् | बयालीस |
૪૩ | તેતાલીસ | 43 | Forty-three | ४३ | त्रिचत्वारिंशत् | तैतालीस |
૪૪ | ચુંમ્માલીસ | 44 | Forty-four | ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् | चवालीस |
૪૫ | પિસ્તાલીસ | 45 | Forty-five | ४५ | पञ्चचत्वारिंशत् | पैंतालीस |
૪૬ | છેંતાલીસ | 46 | Forty-six | ४६ | षट्चत्वारिंशत् | छयालिस |
૪૭ | સુડતાલીસ | 47 | Forty-seven | ४७ | सप्तचत्वारिंशत् | सैंतालीस |
૪૮ | અડતાલીસ | 48 | Forty-eight | ४८ | अष्टचत्वारिंशत् | अड़तालीस |
૪૯ | ઓગણપચાસ | 49 | Forty-nine | ४९ | एकोनपञ्चाशत् | उनचास |
૫૦ | પચાસ | 50 | Fifty | ५॰ | पञ्चाशत् | पचास |
૫૧ | એકાવન | 51 | Fifty-one | ५१ | एकपञ्चाशत् | इक्यावन |
૫૨ | બાવન | 52 | Fifty-two | ५२ | द्विपञ्चाशत् | बावन |
૫૩ | ત્રેપન | 53 | Fifty-three | ५३ | त्रिपञ्चाशत् | तिरपन |
૫૪ | ચોપન | 54 | Fifty-four | ५४ | चतुःपञ्चाशत् | चौवन |
૫૫ | પંચાવન | 55 | Fifty-five | ५५ | पञ्चपञ्चाशत् | पचपन |
૫૬ | છપ્પન | 56 | Fifty-six | ५६ | षट्पञ्चाशत् | छप्पन |
૫૭ | સત્તાવન | 57 | Fifty-seven | ५७ | सप्तपञ्चाशत् | सतावन |
૫૮ | અઠ્ઠાવન | 58 | Fifty-eight | ५८ | अष्टपञ्चाशत् | अठावन |
૫૯ | ઓગણસાઠ | 59 | Fifty-nine | ५९ | एकोनषष्ठिः | उनसठ |
૬૦ | સાઠ | 60 | Sixty | ६॰ | षष्ठिः | साठ |
૬૧ | એકસઠ | 61 | Sixty-one | ६१ | एकषष्ठिः | इकसठ |
૬૨ | બાસઠ | 62 | Sixty-two | ६२ | द्विषष्ठिः | बासठ |
૬૩ | ત્રેસઠ | 63 | Sixty-three | ६३ | त्रिषष्ठिः | तिरसठ |
૬૪ | ચોસઠ | 64 | Sixty-four | ६४ | चतुःषष्ठिः | चौंसठ |
૬૫ | પાંસઠ | 65 | Sixty-five | ६५ | पञ्चषष्ठिः | पैंसठ |
૬૬ | છાસઠ | 66 | Sixty-six | ६६ | षट्षष्ठिः | छियासठ |
૬૭ | સડસઠ | 67 | Sixty-seven | ६७ | सप्तषष्ठिः | सड़सठ |
૬૮ | અડસઠ | 68 | Sixty-eight | ६८ | अष्टषष्ठिः | अड़सठ |
૬૯ | ઓગણોસિત્તેર | 69 | Sixty-nine | ६९ | एकोनसप्ततिः | उनहतर |
૭૦ | સિત્તેર | 70 | Seventy | ७॰ | सप्ततिः | सत्तर |
૭૧ | એકોતેર | 71 | Seventy-one | ७१ | एकसप्ततिः | इकहतर |
૭૨ | બોંતેર | 72 | Seventy-two | ७२ | द्विसप्ततिः | बहतर |
૭૩ | તોંતેર | 73 | Seventy-three | ७३ | त्रिसप्ततिः | तिहतर |
૭૪ | ચુંમોતેર | 74 | Seventy-four | ७४ | चतुःसप्ततिः | चौहतर |
૭૫ | પંચોતેર | 75 | Seventy-five | ७५ | पञ्चसप्ततिः | पचहतर |
૭૬ | છોંતેર | 76 | Seventy-six | ७६ | षट्सप्ततिः | छिहतर |
૭૭ | સીતોતેર | 77 | Seventy-seven | ७७ | सप्तसप्ततिः | सतहतर |
૭૮ | ઇઠોતેર | 78 | Seventy-eight | ७८ | अष्टसप्ततिः | अठहतर |
૭૯ | ઓગણએંસી | 79 | Seventy-nine | ७९ | एकोनाशीतिः | उन्नासी |
૮૦ | એંસી | 80 | Eighty | ८॰ | अशीतिः | अस्सी |
૮૧ | એક્યાસી | 81 | Eighty-one | ८१ | एकाशीतिः | इक्यासी |
૮૨ | બ્યાસી | 82 | Eighty-two | ८२ | द्वशीतिः | बयासी |
૮૩ | ત્યાસી | 83 | Eighty-three | ८३ | त्र्यशीतिः | तिरासी |
૮૪ | ચોરાસી | 84 | Eighty-four | ८४ | चतुरशीतिः | चौरासी |
૮૫ | પંચાસી | 85 | Eighty-five | ८५ | पञ्चाशीतिः | पचासी |
૮૬ | છયાસી | 86 | Eighty-six | ८६ | षडशीतिः | छियासी |
૮૭ | સત્યાસી | 87 | Eighty-seven | ८७ | सप्ताशीतिः | सतासी |
૮૮ | અઠયાસી | 88 | Eighty-eight | ८८ | अष्टाशीतिः | अट्ठासी |
૮૯ | નેવ્યાસી | 89 | Eighty-nine | ८९ | एकोननवतिः | नवासी |
૯૦ | નેવું | 90 | Ninety | ९॰ | नवतिः | नब्बे |
૯૧ | એકણું | 91 | Ninety-one | ९१ | एकनवतिः | इक्यानवे |
૯૨ | બાણું | 92 | Ninety-two | ९२ | द्विनवतिः | बानवे |
૯૩ | ત્રાણું | 93 | Ninety-three | ९३ | त्रिनवतिः | तिरानवे |
૯૪ | ચોરાણું | 94 | Ninety-four | ९४ | चतुर्नवतिः | चौरानवे |
૯૫ | પંચાણું | 95 | Ninety-five | ९५ | पञ्चनवतिः | पचानवे |
૯૬ | છન્નું | 96 | Ninety-six | ९६ | षण्णवतिः | छियानवे |
૯૭ | સતાણું | 97 | Ninety-seven | ९७ | सप्तनवतिः | सतानवे |
૯૮ | અઠ્ઠાણું | 98 | Ninety-eight | ९८ | अष्टनवतिः | अट्ठानवे |
૯૯ | નવ્વાણું | 99 | Ninety-Nine | ९९ | एकोनशतम् | निन्यानवे |
૧૦૦ | સો | 100 | Hundred | १॰॰ |
No comments:
Post a Comment